Pelanggan yang Dihormati,
Kami berbesar hati untuk mengumumkan bahawa STARTRADER akan melancarkan produk forex baharu pada 19 Ogos 2024, direka untuk menawarkan pelanggan kami portfolio yang lebih pelbagai.
Sila rujuk jadual di bawah untuk butiran mengenai instrumen baharu:
Simbol | Penerangan | Jenis | Saiz Kontrak | Peratusan Margin | Min. Volume | Max. Volume | Swap 3-Hari | Waktu Dagangan (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Rabu | Isnin-Khamis: 00:01-23:58 Jumaat: 00:01-23:57 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Rabu | Isnin-Khamis: 00:01-23:58 Jumaat: 00:01-23:57 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Rabu | Isnin-Khamis: 00:01-23:58 Jumaat: 00:01-23:57 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Rabu | Isnin-Khamis: 00:01-23:58 Jumaat: 00:01-23:57 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Rabu | Isnin-Khamis: 00:01-23:58 Jumaat: 00:01-23:57 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Rabu | Isnin-Khamis: 00:01-23:58 Jumaat: 00:01-23:57 |
*Semua tarikh disediakan dalam GMT+3 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa data di atas tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk Terminal MT4/MT5 untuk butiran.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di info@startrader.com atau melalui Sembang Langsung di https://www.strmarketing.net/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER
Pelanggan yang dihormati, Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut…
Pelanggan yang dihormati, Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Pelanggan yang Dihormati, Harap maklum bahawa instrumen CFD berikut akan digulung secara automatik mengikut tarikh…
Pelanggan yang dihormati, Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan…
Pelanggan yang dihormati, Harap maklum bahawa tahap panggilan margin dan berhenti keluar akan diselaraskan bermula…