Penutupan Pasaran pada bulan September
Pelanggan yang dihormati,
Harap maklum bahawa waktu dagangan dan masa sesi pasaran instrumen berikut akan terjejas oleh cuti September yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah yang menggariskan instrumen yang terjejas:
Tarikh | 2nd september (Isnin) 2024 | 3rd September (selasa) 2024 | 16th September (Isnin) 2024 | 17th September (Selasa) 2024 |
---|---|---|---|---|
Cuti | Hari buruh US | Hari buruh US | Menghormati Hari Tua | Pesta Pertengahan Musim Luruh |
US30 | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
DJ30ft | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
SPX500 | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
SP500ft | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
NAS100 | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
NAS100ft | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
US2000 | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
JPN225 | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
JPN225ft | Di tutup pada 20:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
UK100 | Di tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
UK100ft | Di tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
GER40 | Di tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
GER40ft | Di tutup pada 23:00 | Biasa | Biasa | Biasa |
VIX | Di tutup pada 18:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
GOLD | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
SILVER | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
XPDUSD | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
XPTUSD | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
UKOUSD | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
UKOUSDft | Di tutup pada 20:30 | Buka pada 3:00 | Biasa | Biasa |
USOUSD | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
CL-OIL | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
NG | Di tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
GAS | Di tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
Gasoil | Di tutup pada 20:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
Copper | Di tutup pada 21:30 | Biasa | Biasa | Biasa |
Cotton | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
OJ | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
Cocoa | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
Coffee | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
Sugar | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
Soybean | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
Wheat | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
USDINR | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDTWD | Biasa | Biasa | Biasa | Tutup |
USDIDR | Biasa | Biasa | Tutup | Biasa |
USDKRW | Biasa | Biasa | Tutup | Tutup |
US shares | Tutup | Biasa | Biasa | Biasa |
* Semua waktu disediakan dalam GMT+3 (Masa Pelayan dalam MT4/MT5.)
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku pengurangan kecairan dalam pasaran, spread mungkin meningkat dengan ketara daripada paras purata biasa mereka, kami mengesyorkan pelanggan untuk mengurus kedudukan mereka dengan betul untuk memastikan dana yang mencukupi dalam akaun dan berdagang dengan berhati-hati.
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang bantuan, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada kami di [email protected] atau melalui Live Chat di https://www.strmarketing.net/.
Terima kasih atas sokongan anda!
Pasukan STARTRADER